DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX - BD3548
Cod. do Produto: 34769
R$ 435,85
Mais formas de pagamento
5x de R$ 87,17 sem juros no cartão de crédito
ou até 10x de R$ 51,04 no cartão de crédito
- R$ 414,06 à vista no boleto ou pix 5% OFF Economize R$ 21,79
-
-
Cor:
-
Tamanho:
-
Quantidade:
Descrição do Produto
ATENÇÃO:
Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade do produto ou suas características, por favor, entre em contato conosco antes de finalizar a compra.
Estamos à disposição para esclarecer todas as suas perguntas e garantir que você faça a escolha certa. Evite contratempos e compre com segurança.
APLICAÇÃO
DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX - BD3548
ONIX 1.0 - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX 1.0 RS TURBO AT - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX LT - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX LT TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX LTZ TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS 1.0 - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS 1.0 MIDNIGHT TURBO AT - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS LT TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS LTZ TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS PREMIER TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PREMIER TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN ACTIV AT - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN ACTIV7 AT - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN ADVANTAGE - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018
SPIN LS 1.8 - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN LT - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN LT AT G2 - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN LTZ - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018, 2019
SPIN PREMIER - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN PREMIER AT - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SOBRE A MOTOR 100:
Somos uma distribuidora, localizada em Santa Catarina, especializada no fornecimento de peças automotivas de alta qualidade.
Com mais de 30 anos de experiência no mercado, nosso compromisso é oferecer produtos confiáveis, atendendo às necessidades de clientes e profissionais do setor
Nosso objetivo é garantir agilidade, preço justo e excelência no atendimento, consolidando nossa posição como referência em peças automotivas na região.
Fiscal:
NCM: 87083090
Logístico:
Peso bruto: 5,405 Kg
Peso líquido: 5,200 Kg
Técnico:
Altura total: 45,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Nao
Disco Slotado: Nao
Disco e tambor integrado: Nao
Diâmetro do furo central: 60,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 12,700 mm
Diâmetro externo: 256,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura mínima: 20,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Nao
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos guia: 1,000
Quantidade de furos: 4,000
Sistema de ventilação: Interno
Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade do produto ou suas características, por favor, entre em contato conosco antes de finalizar a compra.
Estamos à disposição para esclarecer todas as suas perguntas e garantir que você faça a escolha certa. Evite contratempos e compre com segurança.
APLICAÇÃO
DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX - BD3548
ONIX 1.0 - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX 1.0 RS TURBO AT - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX LT - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX LT TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX LTZ TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS 1.0 - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS 1.0 MIDNIGHT TURBO AT - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS LT TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS LTZ TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS PREMIER TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PLUS TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX PREMIER TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
ONIX TURBO - 1.0 L 12V DOHC L3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN ACTIV AT - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN ACTIV7 AT - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN ADVANTAGE - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018
SPIN LS 1.8 - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN LT - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN LT AT G2 - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN LTZ - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2016, 2017, 2018, 2019
SPIN PREMIER - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SPIN PREMIER AT - 1.8 L 8V SOHC L4 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
SOBRE A MOTOR 100:
Somos uma distribuidora, localizada em Santa Catarina, especializada no fornecimento de peças automotivas de alta qualidade.
Com mais de 30 anos de experiência no mercado, nosso compromisso é oferecer produtos confiáveis, atendendo às necessidades de clientes e profissionais do setor
Nosso objetivo é garantir agilidade, preço justo e excelência no atendimento, consolidando nossa posição como referência em peças automotivas na região.
Fiscal:
NCM: 87083090
Logístico:
Peso bruto: 5,405 Kg
Peso líquido: 5,200 Kg
Técnico:
Altura total: 45,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Nao
Disco Slotado: Nao
Disco e tambor integrado: Nao
Diâmetro do furo central: 60,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 12,700 mm
Diâmetro externo: 256,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura mínima: 20,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Nao
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos guia: 1,000
Quantidade de furos: 4,000
Sistema de ventilação: Interno
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Milton S.31/05/2025Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo16/05/2025Eu recomendo esse produto.
-
Deuzemar N.26/03/2025Eu recomendo esse produto.
-
Bruna G.07/03/2025Eu recomendo esse produto.
-
Daniel B.23/01/2025Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo08/01/2025Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo13/12/2024Eu recomendo esse produto.
-
Tony S.11/12/2024Eu recomendo esse produto.
-
Everton S.10/12/2024Eu recomendo esse produto.
-
Cristiano L.10/12/2024Eu recomendo esse produto.
Ver mais avaliações
Perguntas e Respostas
Faça uma pergunta sobre este produto
Você também pode gostar de