TERMINAL DE DIREÇÃO SKF - VKY 6115
Cod. do Produto: 3202
R$ 87,19
Mais formas de pagamento
- R$ 82,83 à vista no boleto ou pix (5% Desconto) Economize R$ 4,36
Aproveite e compre junto
Descrição do Produto
Terminal Direção Skf - Vky 6115
Astra 2.0 16v (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1999...2005
Astra 2.0 16v Mpfi (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1999...2004
Astra 2.0 8v (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Astra 2.0 8v Mpfi (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Astra Advantage (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Advantage Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Confort Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Elegance (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Elegance Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Elite Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Flexpower Super Sport (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Gl (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1994...1996
Astra Gl (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Gl Mpfi (c18ye 1.8 L 8v Sohc L4) 2001...2004
Astra Gl Mpfi (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Astra Gl Mpfi (sohc Mpfi 1.8 L 8v Sohc L4) 1998...2001
Astra Gl Mpfi 8v (sohc Mpfi 1.8 L 8v Sohc L4) 1998...2001
Astra Gls (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Gls Mpfi (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Astra Gls Sfi 16v (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1999...2005
Astra Gsi (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1999...2005
Astra Sport Mpfi (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Vectra Cd (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1993...1996
Vectra Cd (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1996...1997
Vectra Collection (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 2003...2005
Vectra Confort (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 2003...2005
Vectra Elegance Nlev (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2005...2011
Vectra Elegance Taxi (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2009...2011
Vectra Elegance (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 2003...2005
Vectra Elite (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 2003...2005
Vectra Elite (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2005...2011
Vectra Elite Taxi (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2009...2011
Vectra Expression Taxi (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2009...2011
Vectra Expression (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2005...2011
Vectra Gl (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1996...2005
Vectra Gls (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1993...1996
Vectra Gsi (dohc Sfi 2.0 L 16v Dohc L4) 1993...1996
Vectra Gt (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2007...2009
Vectra Gt-x (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2009...2011
Fiscal:
NCM: 8708.89.90
Logístico:
Altura embalagem: 125 mm
Comprimento embalagem: 85 mm
Largura embalagem: 125 mm
Peso bruto: 0,562 Kg
Peso líquido: 0,562 Kg
Astra 2.0 16v (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1999...2005
Astra 2.0 16v Mpfi (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1999...2004
Astra 2.0 8v (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Astra 2.0 8v Mpfi (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Astra Advantage (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Advantage Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Confort Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Elegance (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Elegance Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Elite Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Flexpower (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Flexpower Super Sport (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Gl (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1994...1996
Astra Gl (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Gl Mpfi (c18ye 1.8 L 8v Sohc L4) 2001...2004
Astra Gl Mpfi (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Astra Gl Mpfi (sohc Mpfi 1.8 L 8v Sohc L4) 1998...2001
Astra Gl Mpfi 8v (sohc Mpfi 1.8 L 8v Sohc L4) 1998...2001
Astra Gls (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2004...2009
Astra Gls Mpfi (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Astra Gls Sfi 16v (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1999...2005
Astra Gsi (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1999...2005
Astra Sport Mpfi (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1998...2004
Vectra Cd (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1993...1996
Vectra Cd (c20sel 2.0 L 16v Dohc L4) 1996...1997
Vectra Collection (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 2003...2005
Vectra Confort (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 2003...2005
Vectra Elegance Nlev (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2005...2011
Vectra Elegance Taxi (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2009...2011
Vectra Elegance (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 2003...2005
Vectra Elite (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 2003...2005
Vectra Elite (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2005...2011
Vectra Elite Taxi (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2009...2011
Vectra Expression Taxi (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2009...2011
Vectra Expression (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2005...2011
Vectra Gl (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1996...2005
Vectra Gls (c20ne 2.0 L 8v Sohc L4) 1993...1996
Vectra Gsi (dohc Sfi 2.0 L 16v Dohc L4) 1993...1996
Vectra Gt (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2007...2009
Vectra Gt-x (x20xe 2.0 L 8v Sohc L4) 2009...2011
Fiscal:
NCM: 8708.89.90
Logístico:
Altura embalagem: 125 mm
Comprimento embalagem: 85 mm
Largura embalagem: 125 mm
Peso bruto: 0,562 Kg
Peso líquido: 0,562 Kg
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Eraldo M.11/10/2024Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo20/09/2024Eu recomendo esse produto.
-
Carlos C.29/07/2024Eu recomendo esse produto.
-
Juliano S.25/07/2024Eu recomendo esse produto.
-
Mayara S.02/07/2024Eu recomendo esse produto.
-
Luan B.13/06/2024Eu recomendo esse produto.
-
Eduardo P.11/06/2024Eu recomendo esse produto.
-
Gustavo S.07/06/2024Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo16/05/2024Eu recomendo esse produto.
-
Josimar V.15/05/2024Eu recomendo esse produto.
Ver mais avaliações
Perguntas e Respostas
Faça uma pergunta sobre este produto